г.Ессентуки,ул.Володарского, 16А
+7 (928) 360-19-67 (24 часа)
МОРЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ - Лазаревское
РАСПИСАНИЕ ЧАРТЕРНЫХ АВТОБУСНЫХ РЕЙСОВ ПО МАРШРУТУ:
Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск-Джубга-Лермонтово-Новомихайловский-Ольгинка-Небуг-Агой-Туапсе-Шепси-Лазаревское-Пятигорск-Ессентуки-Кисловодск
Время и место отправления на море
|
Город (населённый пункт) отправления |
Место отправления | Время отправления |
| г. Кисловодск |
последняя автобусная остановка при выезде «Подкумок», проспект Победы 122 |
19-15 |
| г. Ессентуки | вход в Курортный парк, площадь напротив ж/д вокзала | 19-45 |
| г. Пятигорск | площадь ж/д вокзала Привокзальная площадь, 1 | 20-30 |
| г. Пятигорск | площадь Верхний рынок ул. Мира, 16/8 | 21-00 |
| пос. Иноземцево | автобусная остановка Янтарь | 21:10 |
| г. Мин-Воды | торговый центр «Вершина», проспект 22 Партсъезда | 21:30 |
| г. Невинномысск | кафе «Хлебное место» ул. Монтажная 15 В | 23:00 |
| г. Кропоткин |
напротив автостанции, на трассе |
01-15 |
Место и время прибытия на море
|
Город (населённый пункт) отправления |
Место прибытия | Время прибытия |
| п. Лазаревское | напротив ж/д вокзала | 07-50 |
| п. Шепси | поворот на ж/д вокзал | 06.50-07.20 |
| г. Туапсе | по трассе (маг. Магнит) | 06.35-07.05 |
| п. Агой | автостанция | 06.10-06.40 |
| п. Небуг | автостанция | 05.55-06.25 |
| п. Ольгинка | автостанция | 05.40-06.10 |
| п. Новомихайловский | автостанция | 05.25-05.55 |
| п. Лермонтово | аптека (светящийся крест) | 05.10-05.40 |
| п. Джубга | автостанция Новороссийское шоссе, 1В | 05.00-05.30 |
Время и место отправления с моря
|
Город (населённый пункт) отправления |
Место отправления | Время отправления |
| п. Лазаревское | напротив ж/д вокзала | 19-30 |
| п. Шепси | поворот на ж/д вокзал | 20-30 |
| г. Туапсе | по трассе (маг. Магнит) | 20-50 |
| п. Агой | автостанция | 21-05 |
| п. Небуг | автостанция | 21-20 |
| п. Ольгинка | автостанция | 21-35 |
| п. Новомихайловский | автостанция | 21-50 |
| п. Лермонтово | аптека (светящийся крест) | 22-10 |
| п. Джубга | Автостанция Новороссийское шоссе, 1В | 22-30 |
| г. Кропоткин | напротив автостанции, на трассе | 01-30 |
Стоимость проезда
| Категория пассажиров |
Стоимость туда – обратно |
Стоимость в одну сторону |
| Взрослые | 4200 р. | 2200 р. |
|
Дети от 0 до 12 лет (не включительно) |
2100 р. | 1100 р. |
Возраст ребенка определяется на момент поездки, а не покупки билета.
| Даты выезда на море | Даты выезда с моря | |
|
Июль |
||
| По четным с 06.07 | По нечетным | |
|
Август |
||
| По нечетным | По четным | |
|
Сентябрь |
||
| По четным | По нечетным | |
| 14.09.(до Новомихайловска) | 17.09.(из Новомихайловска) | |
Государственный номер транспортного средства уточняйте в день отправления.
Перевозчик оставляет за собой право на корректировку стоимости проезда и предоставления другой марки транспортного средства от заявленной ранее.